강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척 제외), 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주) 충청북도(제천), 경상북도(봉화, 청송)
서울특별시, 대전광역시, 세종특별자치시, 인천광역시, 강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척), 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주,의정부, 양주, 동두천, 파주 제외), 충청북도(제천 제외), 충청남도, 경상북도(봉화, 청송, 울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산 제외), 전라북도, 경상남도(거창, 함양)
부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시, 전라남도, 경상북도(울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산), 경상남도(거창, 함양 제외)
제주도 모든 지역
| 건축물의 부위 | AS-IS | TO-BE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중부지역 | 남부지역 | 제주도 | 중부1지역 | 중부2지역 | 남부지역 | 제주도 | ||||
| 창 및 문 | 외기에 직접 면하는 경우 |
공동주택 | 1.2 이하 | 1.4 이하 | 2.0 이하 | 0.9 이하 | 1.0 이하 | 1.2 이하 | 1.6 이하 | |
| 공동주택 외 | 창 | 1.5 이하 | 1.8 이하 | 2.4 이하 | 1.3 이하 | 1.5 이하 | 1.8 이하 | 2.2 이하 | ||
| 문 | 1.5 이하 | |||||||||
| 외기에 간접 면하는 경우 |
공동주택 | 1.6 이하 | 1.8 이하 | 2.5 이하 | 1.3 이하 | 1.5 이하 | 1.7 이하 | 2.0 이하 | ||
| 공동주택 외 | 창 | 1.9 이하 | 2.2 이하 | 3.0 이하 | 1.6 이하 | 1.9 이하 | 2.2 이하 | 2.8 이하 | ||
| 문 | 1.9 이하 | |||||||||
| 등급 | 열관류율(W/㎡k) | 기밀성(㎥/㎡h) |
|---|---|---|
| 1 | 1 이하 | 1 이하 |
| 2 | 1 초과 ~ 1.4 이하 | 1 이하 |
| 3 | 1.4 초과 ~ 2.1 이하 | 2 이하 (1이하를 포함) |
| 4 | 2.1 초과 ~ 2.8 이하 | 없음 |
| 5 | 2.8 초과 ~ 3.4 이하 | 없음 |
| 기재항목 | 단위 | 소수점자리 |
|---|---|---|
| 열관류율 | W/㎡k | 셋째 |
| 기밀성 - 통기량 | ㎥/㎡h | 둘째 |
| 기밀성 - 등급 | 등급 | 정수 |
| 유리 | mm | 정수 |


