±¸ºÐ | ¾ÆÆÄÆ®/´Ù¼¼´ë/¿¬¸³ | ´Üµ¶ÁÖÅÃ/ºñÁÖ°Å °Ç¹° | ||
---|---|---|---|---|
°ø»ç ±Ý¾× | °Ç¹° Á¾·ù | ±Ý¾× | °Ç¹° Á¾·ù | ±Ý¾× |
¾ÆÆÄÆ®/´Ù¼¼´ë/¿¬¸³ | 3¹é~2õ¸¸¿ø/¼¼´ë´ç | ´Üµ¶ÁÖÅà | 3¹é~5õ¸¸¿ø/ÇÑ Ã¤´ç | |
ºñÁÖ°Å °Ç¹° | 2õ¸¸~50¾ï¿ø/ÇÑ µ¿´ç | |||
ÀÌÀÚ Áö¿øÀ² | âȣ ¿¡³ÊÁö ¼ÒºñÈ¿À² 2µî±Þ | 4% | ¿¡³ÊÁö ¼º´É °³¼± ºñÀ² 30% ÀÌ»ó | 4% |
âȣ ¿¡³ÊÁö ¼ÒºñÈ¿À² 3µî±Þ | 3% | 25% ÀÌ»ó~30% ¹Ì¸¸ | 3% | |
âȣ ¿¡³ÊÁö ¼ÒºñÈ¿À² 4µî±Þ | 2% | 20% ÀÌ»ó~25% ¹Ì¸¸ | 2% | |
Çʼö ¿ä°Ç | ÃÖ ¿ÜÃøâ Àüü Àû¿ë(1m©÷ ¹Ì¸¸ âȣ Á¦¿Ü) | °³¼±°ø»ç ÀÌÀü ´ëºñ, ³Ã³¹æ ºÎÇÏ·® ÃÖ¼Ò 20% ÀÌ»ó Àý°¨ | ||
16³â ´ëÃâ±Ý¸® 3%´ë Áö¿ø±âÁØ, ±³Ã¼ âȣ ¿¡³ÊÁö µî±Þ ¹× ¼º´É °³¼±¿¡ µû¶ó ¼ÒºñÀÚ ºÎ´ã ÀÌÀÚÀ² 1.5%~¹«ÀÌÀÚ °¡´ÉÇÔ |
¡Ø ÁÖ°ü ÀºÇà : ÁÖ°Å-¿ì¸®ÀºÇà Àü ÁöÁ¡, ºñ ÁÖ°Å-½ÅÇÑÀºÇà Àü ÁöÁ¡, Á¦ÁÖÀºÇà Àü ÁöÁ¡